|
VISA
|
없음
|
|---|
주요혜택
가장 많이 사용한 영역에서 자동할인
SKT, KT, LG U+ 이동통신요금 결제 시 이용금액의 1% 할인 캐시백
골프(연습)장, 스크린골프, 스키장, 볼링장, 테니스장, 수영장, 헬스클럽 결제 시 이용금액의 1% 할인 캐시백
종합병원, 병/의원, 한의원, 치과, 약국 업종 결제 시 이용금액의 1% 할인 캐시백
3가지 영역(A, B, C 영역) 중, 이용금액이 가장 큰 1개의 영역에서 1% 할인 캐시백
| 서비스 구분 | 대상 가맹점 | |
|---|---|---|
| A영역(커피&백화점) | ||
| A | 커피전문점 | 스타벅스, 투썸플레이스, 커피빈, 이디야 |
| 백화점 | 롯데, 현대, 신세계 | |
| 아울렛 | 롯데, 신세계사이먼, 현대아울렛 | |
| B영역(마트&슈퍼마켓) | ||
| B | 대형마트 | 롯데마트, 이마트, 홈플러스 |
| 기업형 슈퍼마켓 | 홈플러스 익스프레스, 롯데슈퍼, 이마트에브리데이 | |
| 창고형 할인매장 | 이마트트레이더스, IKEA | |
| C영역(온라인쇼핑) | ||
| C | E-커머스 | 쿠팡, SSG.COM, 마켓컬리 |
| 배달앱 | 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 | |
해외 서비스수수료, 현금인출수수료, 예금잔액조회수수료 면제
전월 이용실적
할인캐시백 제공기준
할인캐시백 제외 가맹점
해외가맹점 안내
해외 CD/ATM
이용안내
이용시간
해외이용수수료 및 이용한도
| 구분 | 항목 | 수수료 |
|---|---|---|
| 가맹점결제 | 국제브랜드수수료 | 승인금액 x 1.1% |
| 해외서비스수수료 | 승인금액 x 0.25% | |
| 예금인출 | 국제브랜드수수료 | 인출금액 x 1.1% |
| 인출(출금)수수료 | 건 당 $3 | |
| 잔액조회수수료 | 건 당 $0.5 | |
| 이용한도 | 기본한도 : 일 500만원, 월 1,000만원 ※ 최고한도 : 일 1,000만원, 월 3,000만원 (국내 및 해외 통합운영) |
|
체크카드 해외이용 시 유의사항
새마을금고중앙회 준법심의필 제25-138호(2025.11.21)