주요혜택
대중교통 할인에 생활혜택까지 더하기
버스, 지하철 20% 청구할인
대상가맹점에서 결제 시 10% 할인 캐시백
| 구분 | 가맹점 |
|---|---|
| 생활교통 | 철도승차권(KTX, 코레일, SRT), 고속버스, 택시, 쏘카, 따릉이 |
| 주유/충전 | 주유소, LPG충전소, 전기차 충전 |
| 통신비 | SKT, KT, LG U+ 정기결제 |
| 배달 | 배달의민족, 쿠팡이츠 |
| 온라인쇼핑 | 쿠팡(쿠팡멤버십 포함), 네이버스마트스토어 |
| OTT | 넷플릭스, 유튜브프리미엄, 티빙 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 투썸플레이스,메가커피, 컴포즈커피, 빽다방, 매머드커피 |
| 생활쇼핑 | 올리브영, 다이소 |
| 포토 | 인생네컷, 포토이즘, 포토시그니처, 하루필름 |
전월 이용실적
| 전월 이용실적 | 할인 영역 | 월간 할인한도 |
|---|---|---|
| 20만원 이상 ~ 60만원 미만 | 대중교통 혜택 | 5,000원 |
| 생활 혜택 | 5,000원 | |
| 60만원 이상 ~ | 대중교통 혜택 | 10,000원 |
| 생활 혜택 | 10,000원 |
새마을금고중앙회 준법심의필 제26-005호(2026.02.25)